Triunghiulare negative – TNMU160508R-G57 WKP35S
132,87 lei fără TVA - 160,77 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
132,87 lei
Preț/set RON
1.328,70 lei
Preț/bucată EUR
25,80 €
Preț/set EUR
258,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,070 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B3 | Cerc înscris | 9,6 | mm |
BLD | Identificator imagine | 5,35 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 5,35 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,8 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,6 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 20 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,006 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 2 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 3 | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 3,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP35S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | TNMU160508R | |
J21 | Număr articol | TNMU160508R-G57 WKP35S | |
J22 | Codificare produs | 7371 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,6 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | G57 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 3 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP35S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IC | Cerc înscris | 9,6 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$TN1605083RB$$08 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5,35 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |
SSC | Insert seat size code | 16 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | TNMU-G57 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,006 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Triunghiulare negative TNMU …-G57 • clearance angle major=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Corner radius=0,8mm • wiper edge length=1,6mm
Plăcuțe
Sinterizată: pentru rentabilitate maximă
Variantă cu muchie așchietoare secundară
G57 – pentru așchiere ușoară
Gamă largă de aplicații datorită materialelor așchietoare Tiger·tec®, cum ar fi WKP35G, WSP45G, WKP25S

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,6 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 6 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 9,6 | mm |
| Codificare | Denumire | TNMU160508R-G57 WKP35S | |
| r | Rază | 0,8 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,35 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | M |



















