Plăcuțe de strunjire filete exterioare – profil parțial 60° – TS22-ER-N60 WMP22G
258,01 lei fără TVA - 312,19 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
2
Preț/bucată RON
258,01 lei
Preț/set RON
516,02 lei
Preț/bucată EUR
48,20 €
Preț/set EUR
96,40 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Domeniu de utilizare | |
|---|---|
| Aplicație principală | |
| Pas minim al filetului | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Filetare prin strunjire |
| group_name_7 | Plăcuţe de strunjire filete exterioare – profil parţial 60° TS |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | VP60 | |
A5 | Tip de filet | VP60 | |
A61 | Pas minim al filetului | 3,5 | mm |
A62 | Pas maxim al filetului | 5 | mm |
A71 | Număr de spire de filet per inch, min | 5 | |
A72 | Număr de spire de filet per inch, maxim | 7 | |
A9 | Distanță dintre profile X | 2,5 | mm |
A91 | Distanța dintre profile Y | 1,8 | mm |
B5 | Unghi profilat | 60 | ° |
BLD | Identificator imagine | 8 | |
C8 | Rază la vârf | 0,4 | mm |
D75 | Masă (greutate) | kg | kg |
E6 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
F1 | Filet exterior/interior | A | |
F2 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
F3 | Număr de dinți | 1 | |
F4 | Profil parțial/integral | P | |
G3 | Cerc înscris | 12,7 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,71 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5 | mm |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 4,71 | mm |
G8 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WMP22G | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | TS22-ER-N60 WMP22G | |
J22 | Codificare produs | 8461 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$NTSE22$$3RB$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DGA | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
CNC | Corner count | 3 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 5 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WMP22G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | ||
IC | Cerc înscris | 12,7 | mm |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$NTSE22$$3RB$$$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
NT | Număr de dinți | 1 | |
PDX | Distanță dintre profile X | 2,5 | mm |
PDY | Distanța dintre profile Y | 1,8 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
PNA | Unghi profilat | 60 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,71 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,71 | mm |
SC | Insert shape code | T | |
SSC | Insert seat size code | 22 | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
THDH | Thread hand | RIGHT | |
THFT | Tip de filet | VP60 | |
TP | Pas minim al filetului | 3,5 | mm |
TPI | Număr de spire de filet per inch, min | 7 | |
TPT | Profil parțial/integral | P | |
TSYC | Identificator imagine | TS-ER-PART-60 | |
TTP | Filet exterior/interior | A | |
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | -2,5 | mm |
Descriere
Plăcuțe de strunjire filete exterioare – profil parțial 60° TS • Dreapta • Tiger·tec® Gold • WMP22G • minimum thread pitch=3,5-5mm • maximum threads per inch=7-5

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Plăcuțe amovibile | Plăcuțe amovibile | ||
| h | Înălțimea efectivă a filetului | 3,49 | mm |
| d | Diametrul cercului înscris | 12,7 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 22 | mm |
| Z | Numărul de dinți | 1 | |
| Codificare | Codificare sculă | TS22-ER-N60 WMP22G | |
| Y | Distanța dintre profile ey | 2,5 | mm |
| X | Distanța dintre profile ex | 1,8 | mm |
| r | Rază la colț | 0,4 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,71 | mm |
| TPI [angrenaj/inch] | Pași pe țol | 7–5 | |
| TP | Pasul filetului | 3.50–5.0 mm |




















