Plăcuțe de strunjire filete exterioare – profil integral, metric ISO 60° – TS22-ER3.5ISO WMP22G
230,36 lei fără TVA - 278,74 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
2
Preț/bucată RON
230,36 lei
Preț/set RON
403,76 lei
Preț/bucată EUR
39,20 €
Preț/set EUR
78,40 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,033 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 65 × 13 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Pas minim al filetului | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Filetare prin strunjire |
| group_name_7 | Plăcuţe de strunjire filete exterioare – profil integral, metric ISO 60° TS |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | M | |
A5 | Tip de filet | M | |
A61 | Pas minim al filetului | 3,5 | mm |
A62 | Pas maxim al filetului | 2,5 | mm |
A9 | Distanță dintre profile X | 2,5 | mm |
A91 | Distanța dintre profile Y | 1,8 | mm |
B5 | Unghi profilat | 60 | ° |
BLD | Identificator imagine | 8 | |
C8 | Rază la vârf | 0,47 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
E6 | Spărgător de așchii | ||
E9 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
F1 | Filet exterior/interior | A | |
F2 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
F3 | Număr de dinți | 1 | |
F4 | Profil parțial/integral | F | |
G3 | Cerc înscris | 12,7 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,71 | mm |
G5 | Tip de fixare | 2 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5 | mm |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 4,71 | mm |
G8 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WMP22G | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J22 | Codificare produs | 8464 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$NTSE22$$2RA$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DGA | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
CNC | Corner count | 3 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 5 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WMP22G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | ||
IC | Cerc înscris | 12,7 | mm |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$NTSE22$$2RA$$$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
NT | Număr de dinți | 1 | |
PDX | Distanță dintre profile X | 2,5 | mm |
PDY | Distanța dintre profile Y | 1,8 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
PNA | Unghi profilat | 60 | ° |
RE | Rază la colț | 0,47 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,71 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,71 | mm |
SC | Insert shape code | T | |
SSC | Insert seat size code | 22 | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
THDH | Thread hand | RIGHT | |
THFT | Tip de filet | M | |
TP | Pasul filetului | 3,5 | mm |
TPT | Profil parțial/integral | F | |
TSYC | Identificator imagine | TS-ER-FULL-ISO | |
TTP | Filet exterior/interior | A | |
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | -2,5 | mm |
Descriere
Plăcuțe de strunjire filete exterioare – profil integral, metric ISO 60° TS • Dreapta • Tiger·tec® Gold • WMP22G • thread pitch=3,5mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Plăcuțe amovibile | Plăcuțe amovibile | ||
| h<sub>min</sub> | Înălțimea efectivă a filetului | 2,13 | mm |
| d | Diametrul cercului înscris | 12,7 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 22 | mm |
| Z | Numărul de dinți | 1 | |
| Codificare | Codificare sculă | TS22-ER3.5ISO WMP22G | |
| Y | Distanța dintre profile ey | 2,5 | mm |
| X | Distanța dintre profile ex | 1,8 | mm |
| r | Rază | 0,47 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,71 | mm |
| TP | Pasul filetului | 3,5 | mm |



















