

WNMG080404-MK5 WKK10S – Inserții de strunjire Trigonale negative de 80°
82,56 lei fără TVA - 99,90 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
●● Utilizare recomandată
● Posibil
Numărul articolului: 6353326Familie produs: P8WN
SKU: WNMG080404-MK5 WKK10S
UPC: 0691599948
Categorii: Forma de bază negativă – carbură metalică, Plăcuțe amovibile ISO, Strunjire, Strunjire ISO
Brand: Walter
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
82,56 lei
Preț/set RON
825,55 lei
Preț/bucată EUR
16,03 €
Preț/set EUR
160,30 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,114 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 8,687 | mm |
B3 | Cerc înscris | 7 | mm |
BLD | Identificator imagine | 7 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 4,762 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,4 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 14 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 3 | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,762 | mm |
G5 | Tip de fixare | 2 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5,16 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKK10S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | WNMG080404 | |
J21 | Număr articol | WNMG080404-MK5 WKK10S | |
J22 | Codificare produs | 762 | |
J3 | Siglă companie | W | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | MK5 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Cutting edge count | 6 | |
CNC | Corner count | 3 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 5,16 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | ° | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKK10S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 12,7 | mm |
IFS | Tip de fixare | 2 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$WN0804042NB$$04 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 8,687 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,762 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,762 | mm |
SSC | Insert seat size code | 8 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | WNMG-MK5 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Inserții de strunjire Trigonale negative de 80° WNMG …-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,4mm
Descriere unealtă
Geometrie universală pentru fontă
Geometria MK5 – Prelucrare medie
Domenii de utilizare
Prelucrarea materialelor din oțel cu rezistență mai mare la tracțiune
Avantajele Dvs.
Unghi de degajare deschis pentru o așchiere lină

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 0.6–5.0 mm | |
| f | Rata de avans | 0.16–0.25 mm | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 8,69 | mm |
| Codificare | Denumire | WNMG080404-MK5 WKK10S | |
| r | Rază | 0,4 | mm |










