Canelare și strunjire de canelare – plăcuțe amovibile – WT26-R100N00-UA8 WSM23X
289,60 lei fără TVA - 350,42 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
2
Preț/bucată RON
289,60 lei
Preț/set RON
579,20 lei
Preț/bucată EUR
54,10 €
Preț/set EUR
108,20 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,020 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 65 × 13 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Formă profil | |
| Adâncime profil | 6,3 mm |
| Phi | |
| Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Canelare |
| group_name_7 | Canelare şi strunjire de canelare – plăcuţe amovibile WT |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | 1 | mm |
A2 | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 1 | mm |
A8 | Adâncime profil | 6,3 | mm |
B8 | Unghiul tăișului secundar, dreapta | 1 | ° |
B9 | Unghiul tăișului secundar, stânga | 1 | ° |
BLD | Identificator imagine | 1 | |
D75 | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 6 | ° |
E2 | Unghi de așezare al flancurilor dreapta | 2 | ° |
E3 | Unghi de așezare al flancurilor stânga | 2 | ° |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | ||
E9 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | UA8 | |
F2 | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
G1 | Lungime plăcuțe amovibile | 25 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 3,18 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM23X | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | WT26-R100N00-UA8 WSM23X | |
J22 | Codificare produs | 8282 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$WT2603$$3RA**$$ | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 6 | ° |
ANL | Unghi de așezare al flancurilor stânga | 2 | ° |
ANR | Unghi de așezare al flancurilor dreapta | 2 | ° |
APMX | Lungimea muchiei așchietoare, max. | 1,5 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | UA8 | |
CDX | Adâncime de așchiere | 6,3 | mm |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
CNC | Corner count | ||
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN | |
CW | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 1 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSM23X | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$WT2603$$3RA**$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 25 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 91 | ° |
PFS | Formă profil | 1 | |
PHI | Phi | 0 | ° |
RAL | Unghiul tăișului secundar, stânga | 1 | ° |
RAR | Unghiul tăișului secundar, dreapta | 1 | ° |
RE | Rază la colț | 0,05 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,18 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | WT-R-N-UA8 | |
WT | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Canelare și strunjire de canelare – plăcuțe amovibile WT …-UA8 • Dreapta • WSM23X • s=1mm • r=0,05mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 0.1–1.5 mm | |
| T<sub>max</sub> | Adâncime maximă de așchiere | 6,3 | mm |
| f | Avans pe rotație | 0.02–0.14 mm | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 25 | mm |
| Codificare | Denumire | WT26-R100N00-UA8 WSM23X | |
| r | Rază la colț | 0,05 | mm |
| S<sub>Tol</sub> | Toleranță lățime plăcuță | ±0.02 | |
| l<sub>Tol</sub> | Toleranță lungime | ±0.03 |




















