XDMT1303080R-F55 WKP35G – Plăcuțe de copiere pozitive
119,38 lei fără TVA - 144,45 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
119,38 lei
Preț/set RON
1.193,77 lei
Preț/bucată EUR
23,18 €
Preț/set EUR
231,80 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,040 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Lățimea plăcuței așchietoare | |
| Insert seat size code | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | |
| group_name_7 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 13,12 | mm |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 13,12 | mm |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 8,5 | mm |
BLD | Identificator imagine | 3 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 3 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,5 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
D8 | Rază principală de așchiere | 8 | mm |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F55 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | ||
G4 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP35G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+TiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | XDMT1303080R | |
J21 | Număr articol | XDMT1303080R-F55 WKP35G | |
J22 | Codificare produs | 5063 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$XD1303083RBBM08 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FFO |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 15 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F55 | |
CEMR | Rază principală de așchiere | 8 | mm |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+TiN | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP35G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | ||
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$XD1303083RBBM08 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 13,12 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,5 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3 | mm |
SSC | Insert seat size code | 13 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | XDMT-F55 | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 8,5 | mm |
WT | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe de copiere pozitive XDMT • F55 • metric • WKP35G • Tiger·tec® Gold • cutting edge major radius=8mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 15 | ° |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| R | Rază | 8 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 13,12 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | XDMT1303080R-F55 WKP35G | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 3 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | M | |
| l<sub>2</sub> | Lungimea muchiei așchietoare | 8,5 | mm |












