Plăcuțe de finisare – XNGX0705ANN-F67 WHH15X
211,64 lei fără TVA - 256,08 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
211,64 lei
Preț/set RON
1.869,45 lei
Preț/bucată EUR
36,30 €
Preț/set EUR
363,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,126 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Phi | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe de finisare XNGX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 6,98 | mm |
B3 | Cerc înscris | 11 | mm |
BLD | Identificator imagine | 11 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 5 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,8 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 5,7 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 16 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | ||
F1 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F67 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 1 | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,6 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WHH15X | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+TiAlCrSiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | XNGX0705ANN | |
J21 | Număr articol | XNGX0705ANN-F67 WHH15X | |
J22 | Codificare produs | 5051 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$XN0705$$3NBAN$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 5,7 | mm |
BSR | Wiper edge radius | 380 | |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F67 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+TiAlCrSiN | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | ||
D1 | Diametru gaură de fixare | 4 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 128,57 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WHH15X | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 14,5 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$XN0705$$3NBAN$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 6,98 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,6 | mm |
SSC | Insert seat size code | 7 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | XNGX-ANN-F67 FUER M3024 | |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe de finisare XNGX …-F67 • clearance angle major=0° • WHH15X • Corner radius=0,8mm • wiper edge length=5,7mm
Descriere unealtă
Plăcuță amovibilă cu două fețe și cu 2 muchii așchietoare

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 5,7 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 14,5 | mm |
| Codificare | Denumire | XNGX0705ANN-F67 WHH15X | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | G |

















