Heptagonale negative – XNHF090612-D27 WKP25S
250,52 lei fără TVA - 303,13 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
250,52 lei
Preț/set RON
2.505,20 lei
Preț/bucată EUR
46,80 €
Preț/set EUR
468,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,262 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 138 × 14 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
B3 | Cerc înscris | 11 | mm |
BLD | Identificator imagine | 11 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 5,675 | mm |
D1 | Rază la colț | 1,2 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 10 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,025 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 2 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 7 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
G5 | Tip de fixare | 2 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | XNHF090612 | |
J21 | Număr articol | XNHF090612-D27 WKP25S | |
J22 | Codificare produs | 5010 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | D27 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 7 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | ° | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 19,05 | mm |
IFS | Tip de fixare | 2 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$XN0906122NA$$12 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 1,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5,675 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
SSC | Insert seat size code | 9 | |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | XNHF-D27 MIT ECKENRADIUS | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,025 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Heptagonale negative XNHF …-D27 • clearance angle major=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Corner radius=1,2mm
Descriere unealtă
Avansuri ridicate
D27 – cea stabilă
Pentru condiții de prelucrare nefavorabile
Stabilitate maximă a muchiilor așchietoare
Unghi de degajare de 10°
Plăcuțe amovibile cu rază la colț
Așchiere lină datorită geometriei pozitive a muchiei așchietoare
14 muchii așchietoare pe fiecare plăcuță amovibilă la forma de bază negativă
Plăcuțe amovibile în variantă rectificată pe contur

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 14 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 19,05 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
| Codificare | Denumire | XNHF090612-D27 WKP25S | |
| r | Rază | 1,2 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,67 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H |
















