Heptagonale negative – XNMU0705ANN-F57 WKP25S
182,00 lei fără TVA - 220,22 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
182,00 lei
Preț/set RON
1.820,00 lei
Preț/bucată EUR
34,00 €
Preț/set EUR
340,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,123 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Phi | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe XN pt.M3024 cu muchie aşchietoare secund. |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 6,98 | mm |
B3 | Cerc înscris | 11 | mm |
BLD | Identificator imagine | 11 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 5 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,8 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,1 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 16 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,011 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | ||
E9 | Lungime limitată a muchiei așchietoare | 5,1 | mm |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F57 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 7 | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,6 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,07 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | XNMU0705ANN | |
J21 | Număr articol | XNMU0705ANN-F57 WKP25S | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$XN0705$$3NBAN$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,1 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F57 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 7 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 128,57 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 14,5 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$XN0705$$3NBAN$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 6,98 | mm |
LE | Lungime limitată a muchiei așchietoare | 5,1 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,6 | mm |
SSC | Insert seat size code | 7 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | XNMU-ANN-F57 | |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,011 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Heptagonale negative XNMU …-F57 • clearance angle major=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Corner radius=0,8mm • wiper edge length=1,1mm
Descriere unealtă
Variantă cu muchie așchietoare secundară
Plăcuță amovibilă cu două fețe și cu 14 muchii așchietoare
Geometrie pozitivă a muchiei așchietoare
Contur sinterizat

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,1 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 14 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 14,5 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 6,98 | mm |
| Codificare | Denumire | XNMU0705ANN-F57 WKP25S | |
| r | Rază | 0,8 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | M |

















