- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d1 | Diametrul de îmbinare | 2,8 | mm |
l1 | Lungimea funcțională | 45 | mm |
l9 | lungime pătrat de antrenare | 5 | mm |
l3 | Lungime utilă | 12 | mm |
N | Numărul de canale | 3 | |
Codificare | Codificare sculă | 22410 | |
DN | Dimensiunea filetului | 2,184 | mm |
DN-P | Dimensiunea filetului | UNC #2-56 | |
Lc | Lungimea firului | 4 | mm |
Lățimea de prindere | Lățimea de prindere | 2,1 | mm |
Descriere
Tarozi din HSS-E pentru mașini • Paradur® N • ≤1,5xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • right hand flute 15° • adecvat pentru găuri înfundate • UNC #2-56 • P=56
Informații suplimentare
Greutate | 0,004 kg |
---|---|
Dimensiuni | 82 × 9 mm |
Domeniu de utilizare | |
Aplicație principală | |
Tip de filet_A1 | |
Diametrul nominal al file_A22 | |
Lungime coadă_LS | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
group_name_7 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Tip de filet | 2,184 | mm |
A21 | Diametrul nominal al filetului, metric | 2,184 | mm |
A22 | Diametrul nominal al filetului, inch | 0,086 | inch |
A23 | Număr de filete | UNC #2-56 | |
A25 | Codificare filet, exterior | UNC #2-56 | |
A4 | Număr de spire de filet per inch | 56 | |
A5 | Clasă de toleranță a filetului | 2B | |
A6 | Diametru con de atac | 1,71 | mm |
A9 | Diametrul gâtului | 1,59 | mm |
B1 | Lungimea filetului | 4 | mm |
B2 | Lungime utilă | 12 | mm |
B3 | Cantitate rezerve de reascuțire | mm | mm |
B8 | Lungimea conului de atac | 1,13 | mm |
B8 | Lungimea canalului de prindere | 8,5 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 21 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 0 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 28 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 2,8 | mm |
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii, clasă de toleranță ISO | h9 | |
C4 | Lungime coadă | 21 | mm |
D1 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
D2 | Sens elice | R | |
D3 | Unghiul elicei | 15 | ° |
D7 | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
G3 | Formă de con de atac | C | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | UNBESCHICH | |
H4 | Execuția sculei | S | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
J1 | Standard | DIN 2184-1 | |
J21 | Număr articol | 22410-UNC2 | |
J22 | Număr articol | 274 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F2800h$09 | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | EGI | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-80 | |
OVERHANG_LENGTH | Lungime în consolă | 25,86 | mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F2800h$09 | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | F | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 28 | |
DN | Diametrul gâtului | mm | mm |
FHA | Unghiul elicei | 15 | ° |
FHH | Sens elice | R | |
FMT | Form type machine side | EXT | |
GAMF | Unghi de degajare lateral | 15,5 | ° |
GEP | Elemente de ghidare | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | UNBESCHICH | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LCF | Lungimea canalului de prindere | 8,5 | mm |
LF | Lungime funcțională | 45 | mm |
LS | Lungime coadă | 21 | mm |
LSC | Lungime gaură de fixare | 20 | mm |
LU | Lungime utilă | 12 | mm |
NOF | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 45,86 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 5000 | 1/min |
STDNO | Standard | DIN 2184-1 | |
TCTR | Clasă de toleranță a filetului | 2B | |
TD | Diametrul nominal al filetului, metric | 2,184 | mm |
TDZ | Număr de filete | 2 | |
TG | Conicitate | 0 | |
THDH | Sensul de așchiere | R | |
THFT | Tip de filet | UNC | |
THL | Lungimea filetului | 4 | mm |
THSTS | Thread starts | 1 | |
TPI | Număr de spire de filet per inch | 56 | |
TSYC | Identificator imagine | 22410 | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
TTPID | Tipul de sculă | 1 | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 1,5 | |
XYWD | xyw plane distance | -45 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- AB035-W25-ER11-052 – Adaptor pentru filetare sincronăSKU: AB035-W25-ER11-052
- AB035-J30-ER11-082 – Adaptor pentru filetare sincronăSKU: AB035-J30-ER11-082
- AB035-C4-ER11-080 – Adaptor pentru filetare sincronăSKU: AB035-C4-ER11-080
- A305.0.16.120.06 – Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 BSKU: A305.0.16.120.06
- A305.0.16.180.06 – Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 BSKU: A305.0.16.180.06
- AB009-H63-ER11-075 – Mandrină cu bucșă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioarăSKU: AB009-H63-ER11-075
- AK300.T18.030.06 – Mandrină cu bucșă elastică ERSKU: AK300.T18.030.06
- AK300.T22.030.06 – Mandrină cu bucșă elastică ERSKU: AK300.T22.030.06
- C330.06.030 – Bucșe elastice ER DIN 6499SKU: C330.06.030