Tarozi din HSS-E-PM pentru mașini – A2320766-UNF0
276,56 lei fără TVA - 334,64 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ● | ●● |
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,005 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 81 × 9 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Tip de filet | |
| Număr de muchii așchietoare | |
| Diametrul nominal al filetului, inch | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Tarodare |
| group_name_7 | Tarozi de maşini din HSS-E (-PM) UNF/3B |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Tip de filet | 1,524 | mm |
A21 | Diametrul nominal al filetului, metric | 1,524 | mm |
A22 | Diametrul nominal al filetului, inch | 0,06 | inch |
A23 | Număr de filete | UNF #0-80 | |
A25 | Codificare filet, exterior | UNF #0-80 | |
A4 | Număr de spire de filet per inch | 80 | |
A5 | Clasă de toleranță a filetului | 3B | |
A6 | Diametru con de atac | 1,19 | mm |
B1 | Lungimea filetului | 5,5 | mm |
B2 | Lungime utilă | 5,5 | mm |
B3 | Cantitate rezerve de reascuțire | 41,9 | mm |
B4 | Lungimea conului de atac | mm | mm |
BLD | Lungimea canalului de prindere | 12,5 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 21 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 141 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 3,581 | mm |
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii, clasă de toleranță ISO | h9 | |
C4 | Lungime coadă | 36 | mm |
D1 | Număr de muchii așchietoare | 2 | |
D2 | Sens elice | N | |
D3 | Unghiul elicei | 0 | ° |
D7 | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
G21 | Tipul de sculă | 1 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | TICN | |
H4 | Execuția sculei | S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN | |
J1 | Standard | ANSI B94.9 | |
J21 | Număr articol | A2320766-UNF0 | |
J22 | Codificare produs | 313 | |
J3 | Codificare produs | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21R1410h$09 | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | EGI | |
LPR | Lungime în consolă | 22,15 | mm |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-80 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 41,9 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21R1410h$09 | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN | |
CUB | Connection unit basis | N | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | R | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 141 | |
FHA | Unghiul elicei | ° | ° |
FMT | Form type machine side | EXT | |
GAMF | Unghi de degajare lateral | 2 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | TICN | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LCF | Lungimea canalului de prindere | 12,5 | mm |
LF | Lungime funcțională | 41,3 | mm |
LS | Lungime coadă | 36 | mm |
LSC | Lungime gaură de fixare | 19,75 | mm |
LU | Lungime utilă | 5,5 | mm |
NOF | Număr de muchii așchietoare | 2 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 41,9 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 5000 | 1/min |
STDNO | Standard | ANSI B94.9 | |
TCTR | Clasă de toleranță a filetului | 3B | |
TD | Diametrul nominal al filetului, metric | 1,524 | mm |
TDZ | Număr de filete | 0 | |
TG | Conicitate | 0 | |
THDH | Sensul de așchiere | R | |
THFT | Tip de filet | UNF | |
THL | Lungimea filetului | 5,5 | mm |
THSTS | Thread starts | 1 | |
TPI | Număr de spire de filet per inch | 80 | |
TSYC | Identificator imagine | A2320766 | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
TTPID | Tipul de sculă | 1 | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 2 | |
WT | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -41,3 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
- Adaptor pentru filetare sincronă – AB035-W25-ER11-052SKU: AB035-W25-ER11-0525.028,40 lei fără TVA - 6.084,36 lei cu TVA
- Adaptor pentru filetare sincronă – AB035-J30-ER11-082SKU: AB035-J30-ER11-0824.914,00 lei fără TVA - 5.945,94 lei cu TVA
- Adaptor pentru filetare sincronă – AB035-C4-ER11-080SKU: AB035-C4-ER11-0804.945,20 lei fără TVA - 5.983,69 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 B – A305.0.16.120.06SKU: A305.0.16.120.061.326,00 lei fără TVA - 1.604,46 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 B – A305.0.16.180.06SKU: A305.0.16.180.061.388,40 lei fără TVA - 1.679,96 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară – AB009-H63-ER11-075SKU: AB009-H63-ER11-075780,00 lei fără TVA - 943,80 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER – AK300.T18.030.06SKU: AK300.T18.030.061.638,00 lei fără TVA - 1.981,98 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER – AK300.T22.030.06SKU: AK300.T22.030.061.638,00 lei fără TVA - 1.981,98 lei cu TVA
- Bucșe elastice ER DIN 6499 – C330.06.040SKU: C330.06.040170,56 lei fără TVA - 206,38 lei cu TVA
Descriere
Tarozi din HSS-E-PM pentru mașini • Prototex® TiNi • ≤2xD • UNF/3B • ANSI B94.9 • adecvat pentru găuri străpunse • TICN • UNF #0-80 • P=80

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>1</sub> | Diametrul de îmbinare | 0,141 | inch |
| l<sub>1</sub> | Lungimea funcțională | 1,626 | inch |
| l<sub>9</sub> | lungime pătrat de antrenare | 0,19 | inch |
| l<sub>3</sub> | Lungime utilă | 0,217 | inch |
| N | Numărul de canale | 2 | |
| Codificare | Codificare sculă | A2320766-UNF0 | |
| D<sub>N</sub> | Dimensiunea filetului | 0,06 | inch |
| D<sub>N</sub>-P | Dimensiunea filetului | UNF #0-80 | |
| L<sub>c</sub> | Lungimea firului | 0,217 | inch |
| Lățimea de prindere | Lățimea de prindere | 0,11 | inch |





















