- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 48 | mm |
l4 | Lungimea funcțională | 37,3 | mm |
l1 | Lungimea totală | 39,5 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AA704-B22-G22-040-B | |
Greutate | Greutatea | 0,42 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | FDA-12 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | FDA-22 |
Descriere
Element intermediar AA704 • antrenare transversală cu gaură cilindrică DIN 138 • metric
Informații suplimentare
Greutate | 0,467 kg |
---|---|
Dimensiuni | 90 × 49 mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 37,3 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 37,3 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 20 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 37,3 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 37,3 | mm |
BLD | Identificator imagine | 999002 | |
D6 | Turație, maximă | 3200 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 0,425 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | ||
J22 | Număr articol | AA704-B22-G22-040-B | |
J22 | Codificare produs | 951 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 48 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
FMT | Form type workpiece side | EXT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 37,3 | mm |
LPR | Lungime în consolă | mm | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 39,5 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 3200 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AA704 | |
WT | Masă (greutate) | 0,425 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -37,3 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS939 – Şuruburi cu capSKU: FS939
- FS2270 – Şuruburi cu capSKU: FS2270