- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 34 | mm |
Bucșe elastice | Bucșe elastice | ER20 | |
l4 | Lungimea funcțională | 160 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB009-H63-ER20-160 | |
Greutate | Greutatea | 1,53 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | HSK-A63 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | 1-13 |
Descriere
Mandrină cu bucșă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară AB009-H • metric • d1=63 • d11=ER20
Descriere unealtă
Alimentare internă cu lichid de răcire
Echilibrare G2,5 la 25.000/min
Pentru toate mărimile uzuale ale bucșelor elastice ER: ER11–ER40
5 lungimi: 75, 100, 130, 160 și 200 mm
Concentricitate (L1) până la 160 mm = 3 µm
Concentricitate (L1) peste 160 mm = 4 µm
Pentru bucșe elastice conform DIN 6499
Domenii de utilizare
Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, industria auto, industria aeronautică, precum și industria alimentară, industria medicală
Utilizabile pe toate centrele de prelucrare uzuale
Scule din carbură metalică
Găurire și filetare
Avantajele Dvs.
Utilizare universală
Utilizare flexibilă datorită programului de produse cu o diversitate mare de variante
Toate adaptoarele au răcire pe interior
Precizie ridicată la concentricitate pentru durabilități mai mari și suprafețe mai bune
Interfață
Tip de prindere HSK-A 63
Tip de prindere HSK-A 100
Informații suplimentare
Greutate | 1,531 kg |
---|---|
Dimensiuni | 190 × 75 mm |
Domeniu de utilizare | |
Lungime în consolă_LPR | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | Mandrină cu bucşă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară |
ref_ftr_grp_descr_walter | Mandrină cu bucşă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară AB009-H • metric |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 34 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 200 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 160 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 160 | mm |
LS | Lungime coadă | 32 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 192 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB009-H | |
WT | Masă (greutate) | 1,53 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -160 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS952 – CheieSKU: FS952
- FS1064 – Unitate de transferSKU: FS1064
- FS1359 – PiulițăSKU: FS1359