- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 42 | mm |
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | M16 | |
Bucșe elastice | Bucșe elastice | ER25 | |
l4 | Lungimea funcțională | 70 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB009-S40-ER25-070 | |
Greutate | Greutatea | 1,13 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | SK40 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | 1-16 |
Descriere
Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 69871 AD/B cu răcire interioară AB009-S • metric • d1=40 • d11=ER25
Descriere unealtă
Precizie la concentricitate = 3 µm
Echilibrare G6,3 la 15.000/min
Variantă AD/B
Pentru toate mărimile uzuale ale bucșelor elastice ER: ER16–ER40
3 lungimi: 70, 100 și 130 mm
Pentru bucșe elastice conform DIN 6499
Domenii de utilizare
Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, industria auto, industria aeronautică, precum și industria alimentară, industria medicală
Utilizabile pe toate centrele de prelucrare uzuale
Utilizabile pentru frezare, găurire și filetare
Utilizabile pentru scule din carbură metalică
Avantajele Dvs.
Utilizare universală
Utilizare flexibilă datorită programului de produse cu o diversitate mare de variante
Toate adaptoarele au răcire pe interior
Precizie ridicată la concentricitate pentru durabilități mai mari și suprafețe mai bune
Interfață
SK40
SK50
Informații suplimentare
Greutate | 1,393 kg |
---|---|
Dimensiuni | 140 × 75 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul corpului_A1 | |
Diametru corp piuliță de _A5 | |
Lungime funcțională_LF | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Diametru de prindere, _C3 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | Mandrină cu bucşă elastică ER DIN 69871 AD/B cu răcire interioară |
ref_ftr_grp_descr_walter | Mandrină cu bucşă elastică ER DIN 69871 AD/B cu răcire interioară AB009-S • metric |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 63,55 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63,55 | mm |
A5 | Diametru corp piuliță de strângere | 42 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 70 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 70 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 70 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 138,4 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 58,34 | mm |
BLD | Identificator imagine | 508011 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 17 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 400 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 26 | mm |
C4 | Lungime coadă | 68,4 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 250 | |
D6 | Turație, maximă | 18000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 1,13 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO7388-1 | |
J21 | Număr articol | AB009-S40-ER25-070 | |
J22 | Codificare produs | 8405 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SZD02C0250**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG17C0400$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 42 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 17 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG17C0400$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
CP | Coolant pressure | 80 | MPa |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 400 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 250 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 58,34 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 70 | mm |
LS | Lungime coadă | 68,4 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 138,4 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 18000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB009-S | |
WT | Masă (greutate) | 1,13 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -58,34 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS1544 – CheieSKU: FS1544
- FS1449 – PiulițăSKU: FS1449