Mandrină hidraulică cu expansiune MAS-BT JIS B 6339 – AB016-J50-P32-090
2.620,80 lei fără TVA - 3.171,17 lei cu TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Domeniu de utilizare | |
|---|---|
| Diametrul corpului | |
| Diametrul gulerului | |
| Lungime în consolă | |
| Lungime diametru exterior 1 | |
| Diametru de prindere, pe partea mașinii | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Adaptoare rotative |
| udxcatfam_descr | |
| ref_ftr_grp_descr_walter | Mandrină hidraulică cu expansiune MAS-BT JIS B 6339 AB016-J • metric |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 72 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 72 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 100 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 52 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 52 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 90 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 191,8 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 29 | mm |
BLD | Identificator imagine | 508144 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 51 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 32 | mm |
C4 | Lungime coadă | 101,8 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | ZYL | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 13 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 320 | |
C71 | Diametru de prindere, pe partea piesei | 32 | mm |
C81 | Lungime de prindere, pe partea piesei | 61 | mm |
C82 | Lungime de prindere, minimă | 51 | mm |
D6 | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 4,666 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | MAS403-BT | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | AD | |
J21 | Număr articol | AB016-J50-P32-090 | |
J22 | Codificare produs | 8764 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | ZYL13G3200**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG51C0500$$$$ | |
J7 | Codare loc de separare pe partea mașinii | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 58,5 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 51 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 13 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG51C0500$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | ZYL | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | G | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 320 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 29 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 90 | mm |
LS | Lungime coadă | 101,8 | mm |
LSC | Lungime de prindere, pe partea piesei | 61 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 191,8 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB016-J | |
WT | Masă (greutate) | 4,666 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -90 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 1.222,00 lei fără TVA - 1.478,62 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
- 873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
Descriere
Mandrină hidraulică cu expansiune MAS-BT JIS B 6339 AB016-J • metric • d1=50 • d11=32

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>14</sub> | Diametrul de îmbinare | 58,5 | mm |
| d<sub>12</sub> | Diametrul corpului | 72 | mm |
| d<sub>13</sub> | Bolț de strângere, dimensiune filet | M24 | |
| d<sub>11</sub> | Diametrul de îmbinare | 32 | mm |
| l<sub>16</sub> | Lungime utilă | 52 | mm |
| l<sub>4</sub> | Lungimea funcțională | 90 | mm |
| l<sub>17</sub> | Adâncimea diametrului de prindere | 61 | mm |
| l<sub>17 min</sub> | Adâncimea min. a diametrului de prindere | 51 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | AB016-J50-P32-090 | |
| Greutate | Greutatea | 4,67 | kg |
| d<sub>1</sub> | Codul dimensiunii de îmbinare | BT50 |















