- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d14 | Diametrul de îmbinare | 24 | mm |
d12 | Diametrul corpului | 28 | mm |
d1 | Diametrul de îmbinare | 63 | mm |
d11 | Diametrul de îmbinare | 8 | mm |
l16 | Lungime utilă | 44 | mm |
l4 | Lungimea funcțională | 70 | mm |
l17 | Adâncimea diametrului de prindere | 37 | mm |
l17 min | Adâncimea min. a diametrului de prindere | 27 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB017-H63-P08-070 | |
Greutate | Greutatea | 1 | kg |
Descriere
Adaptor hidraulic de expansiune DIN 69893-1 A AB017-H • metric • d1=63 • d11=8
Descriere unealtă
Interval de diametre: 6–32 mm
Echilibrare G2,5 la 25.000 1/min
Pentru scule cu tipuri de coadă uzuale din comerț: Cilindric
Pentru formă A: cu coadă netedă conform DIN 1835 și DIN 6535 HA
Pentru formă AB: cu parte frontală plană și coadă cilindrică, precum și cu suprafețe de antrenare conform DIN 1835 și DIN 6535 HB
Pentru formă B: cu suprafețe laterale de antrenare conform DIN 1835
Pentru formă E: cu suprafață de strângere înclinată conform DIN 1835 și DIN 6535 HE
Concentricitate și repetabilitate la schimbare cu precizie: 3 µm la 2,5 × D
Domenii de utilizare
Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, industria auto, industria aeronautică, precum și industria alimentară, industria medicală
Utilizabile pe toate centrele de prelucrare uzuale
Utilizabile pentru scule din carbură metalică
Utilizabile pentru frezare și găurire
Avantajele Dvs.
Precizie ridicată de concentricitate și efect de amortizare a vibrațiilor în special în timpul frezării
Schimbare extrem de rapidă a sculei, fără echipamente periferice
Reglare precisă a lungimii sculelor și fixare pe un opritor reglabil
Nivel înalt de rigiditate radială și amortizare a vibrațiilor la cupluri mari, transmisibile
Interfață
Tip de prindere HSK-A 63
Tip de prindere HSK-A 100
Informații suplimentare
Domeniu de utilizare | |
---|---|
Diametrul corpului_A1 | |
Diametrul gulerului_A4 | |
Lungime funcțională_LF | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Lungime coadă_C4 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter | Adaptor hidraulic de expansiune DIN 69893-1 A AB017-H • metric |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 28 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 28 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 25 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 25 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 70 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 101,9 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 33 | mm |
BLD | Identificator imagine | 504144 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | ||
C2 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 63 | mm |
C4 | Lungime coadă | 32 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | ZYL | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 13 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 80 | |
C71 | Diametru de prindere, pe partea piesei | 8 | mm |
C81 | Lungime de prindere, pe partea piesei | 37 | mm |
C82 | Lungime de prindere, minimă | 27 | mm |
D6 | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 1 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO12164-1 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | A | |
J21 | Număr articol | AB017-H63-P08-070 | |
J22 | Codificare produs | 8571 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | ZYL13F8000**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 | |
Număr standard caracteristică |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul exterior 3 | 50 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 13 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | ZYL | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | F | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 80 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LB | Lungime diametru exterior 3 | 44 | mm |
LF | Lungime funcțională | 33 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 70 | mm |
LS | Lungime coadă | 32 | mm |
LSC | Lungime de prindere, pe partea piesei | 37 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 101,9 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB017-H | |
WT | Masă (greutate) | 1 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -70 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS952 – CheieSKU: FS952
- FS1064 – Unitate de transferSKU: FS1064