- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d14 | Diametrul de îmbinare | 28 | mm |
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | M24 | |
l18 | Lungimea corpului | 18,8 | mm |
l16 | Lungime utilă | 24 | mm |
l4 | Lungimea funcțională | 285 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AC060-S50-T28-285 | |
Greutate | Greutatea | 6,6 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | SK50 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | T28 |
Descriere
Adaptor SK-– antivibrații AC060-S • metric • Pentru piese frontale ScrewFit • Cu amortizor de vibrații prereglat • d1=50 • d11=T28
Informații suplimentare
Greutate | 6,600 kg |
---|---|
Dimensiuni | 435 × 155 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul corpului_A1 | |
Diametrul gulerului_A4 | |
Lungime în consolă_LPR | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Diametru de prindere, _C3 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 37 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 37 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 97,5 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 24 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 24 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 285 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 386,75 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 285 | mm |
BLD | Identificator imagine | 508124 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 17 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 28 | mm |
C4 | Lungime coadă | 101,75 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C53 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea piesei | M24 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 280 | |
D6 | Turație, maximă | 6500 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 6,6 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 8 | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
J1 | Standard | ISO7388-1 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | AD/ | |
J21 | Număr articol | AC060-S50-T28-285 | |
J22 | Codificare produs | 7652 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SAW01C0280**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG17C0500$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 | |
Număr standard caracteristică |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul exterior 3 | 60,24 | mm |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 17 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG17C0500$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | SAW01C0280**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | ||
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 280 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LB | Lungime diametru exterior 4 | 265,9 | mm |
LF | Lungime funcțională | 285 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 285 | mm |
LS | Lungime coadă | 101,75 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 386,75 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 6500 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AC060-S | |
WT | Masă (greutate) | 6,6 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -285 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |