- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | M24 | |
l18 | Lungime utilă | 10 | mm |
l16 | Lungime utilă | 48 | mm |
l4 | Lungimea funcțională | 150 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AK540.S50.T36.150 | |
Greutate | Greutatea | 3,78 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | SK50 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | T36 |
Descriere
Adaptor DIN 69871 AD/B AK540 • metric • Pentru piese frontale ScrewFit • d1=50 • d11=T36
Informații suplimentare
Greutate | 3,959 kg |
---|---|
Dimensiuni | 290 × 118 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul corpului_A1 | |
Diametrul gulerului_A4 | |
Lungime funcțională_LF | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Diametru de prindere, _C3 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter | Adaptor DIN 69871 AD/B AK540 • metric • Pentru piese frontale ScrewFit |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 36 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 36 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 97,5 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 48 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 48 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 150 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 251,8 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 150 | mm |
BLD | Identificator imagine | 508124 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 17 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 36 | mm |
C4 | Lungime coadă | 101,75 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C53 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea piesei | M24 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 360 | |
D6 | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 3,776 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 1 | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
J1 | Standard | ISO7388-1 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | AD/ | |
J21 | Număr articol | AK540.S50.T36.150 | |
J22 | Codificare produs | 7 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SAW01C0360**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG17C0500$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
LPR | Lungime în consolă | 150 | mm |
NSM | Lungime în consolă | DIN4000-89 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 251,8 | mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul exterior 4 | 97,5 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 17 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG17C0500$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 360 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LB | Lungime diametru exterior 4 | 150 | mm |
LF | Lungime funcțională | 150 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 150 | mm |
LS | Lungime coadă | 101,75 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 251,8 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AK540.S-SK50 | |
WT | Masă (greutate) | 3,776 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -150 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Nu au fost găsite produse.