- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | 5 | |
l16 | Lungimea corpului | 3,736 | inch |
l4 | Lungimea funcțională | 4,528 | inch |
Codificare | Codificare sculă | AK541.US4.T36.115CO | |
Greutate | Greutatea | 3,086 | lbs |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | CAT40 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | T36 |
Descriere
Adaptor ASME B5.50 CAT-40 AK541 • inch • Pentru piese frontale ScrewFit • d1=40 • d11=T36
Informații suplimentare
Greutate | 1,400 kg |
---|---|
Dimensiuni | 190 × 70 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul corpului_A1 | |
Lungime diametru exterior_B1 | |
Lungime în consolă_LPR | |
Lungime în consolă_B3 | |
Coadă, pe partea piesei_C51 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter | Adaptor ASME B5.50 CAT-40 AK541 • inch • Pentru piese frontale ScrewFit |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 63,5 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63,5 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 94,9 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 183,4 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 183,4 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 115 | mm |
BLD | Identificator imagine | 508124 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 31 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | 5/8"-11 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | ||
C3 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 400 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 36 | mm |
C4 | Lungime coadă | 68,4 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C53 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea piesei | 5/8"-11 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 360 | |
D6 | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 1,4 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 1 | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ASME B5.50 | |
J21 | Număr articol | AK541.US4.T36.115CO | |
J22 | Codificare produs | 6802 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SAW01C0360**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG31C0400$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
LPR | Lungime în consolă | 115 | mm |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 183,4 | mm |
Cantitate rezerve de reascuțire |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 36 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 31 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG31C0400$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 400 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 360 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 115 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 115 | mm |
LS | Lungime coadă | 68,4 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 183,4 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AK541.US-40 | |
WT | Masă (greutate) | 1,4 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -115 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |