- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d1 | Diametrul de îmbinare | 2,8 | mm |
l1 | Lungimea funcțională | 50 | mm |
l9 | lungime pătrat de antrenare | 5 | mm |
l3 | Lungime utilă | 13 | mm |
N | Numărul de canale | 3 | |
Codificare | Codificare sculă | D70611-M2.5 | |
DN | Dimensiunea filetului | M 2.5 | |
Lc | Lungimea firului | 8 | mm |
P | Pasul filetului | 0,45 | mm |
Lățimea de prindere | Lățimea de prindere | 2,1 | mm |
Descriere
Tarozi de deformare din HSS-E pentru mașini • Protodyn® C • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • adecvat pentru găuri înfundate • adecvat pentru găuri străpunse • NID • M 2.5 • P=0,45mm
Informații suplimentare
Greutate | 0,004 kg |
---|---|
Dimensiuni | 81 × 9 mm |
Domeniu de utilizare | |
Tip de filet_A1 | |
Codificare filet, exterio_A25 | |
Phi_PHI | |
Tip unealtă | |
Aplicație secundară | |
group_name_2 | |
group_name_7 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Tip de filet | 2,5 | mm |
A21 | Diametrul nominal al filetului, metric | 2,5 | mm |
A25 | Codificare filet, exterior | M 2.5 | |
A3 | Pasul filetului | 6HX | mm |
A5 | Clasă de toleranță a filetului | 6HX | |
A6 | Diametru con de atac | 2 | mm |
B1 | Lungimea filetului | 8 | mm |
B2 | Lungime utilă | 12,5 | mm |
B3 | Cantitate rezerve de reascuțire | 54 | mm |
B4 | Lungimea conului de atac | 1,709 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ||
C14 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 21 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 0 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 28 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 2,8 | mm |
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii, clasă de toleranță ISO | h9 | |
C4 | Lungime coadă | 21 | mm |
D1 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
D7 | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
G21 | Tipul de sculă | 4 | |
G3 | Formă de con de atac | C | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | NID | |
H5 | Acoperire/suprafață | Nitriert + vaporisie | |
J1 | Standard | DIN 2174 | |
J21 | Număr articol | D70611-M2.5 | |
J22 | Codificare produs | 278 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F2800h$09 | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | EGI | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-80 | |
OVERHANG_LENGTH | Număr standard caracteristică | 34 | mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F2800h$09 | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | Nitriert + vaporisiert | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | F | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 28 | |
FMT | Form type machine side | ||
GEP | Elemente de ghidare | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | NID | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 50 | mm |
LS | Lungime coadă | 21 | mm |
LSC | Lungime gaură de fixare | 20 | mm |
LU | Lungime utilă | 12,5 | mm |
NOF | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 54 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 5000 | 1/min |
STDNO | Standard | DIN 2174 | |
TCTR | Clasă de toleranță a filetului | 6HX | |
TD | Diametrul nominal al filetului, metric | 2,5 | mm |
TG | Conicitate | 0 | |
THDH | Sensul de așchiere | R | |
THFT | Tip de filet | M | |
THL | Lungimea filetului | 8 | mm |
THSTS | Thread starts | 1 | |
TP | Pasul filetului | 0,45 | mm |
TSYC | Identificator imagine | D70611 | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
TTPID | Tipul de sculă | 4 | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 3 | |
WT | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -50 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- AB035-W25-ER11-052 – Adaptor pentru filetare sincronăSKU: AB035-W25-ER11-052
- AB035-J30-ER11-082 – Adaptor pentru filetare sincronăSKU: AB035-J30-ER11-082
- AB035-C4-ER11-080 – Adaptor pentru filetare sincronăSKU: AB035-C4-ER11-080
- A305.0.16.120.06 – Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 BSKU: A305.0.16.120.06
- A305.0.16.180.06 – Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 BSKU: A305.0.16.180.06
- AB009-H63-ER11-075 – Mandrină cu bucșă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioarăSKU: AB009-H63-ER11-075
- AK300.T18.030.06 – Mandrină cu bucșă elastică ERSKU: AK300.T18.030.06
- AK300.T22.030.06 – Mandrină cu bucșă elastică ERSKU: AK300.T22.030.06
- C330.06.030 – Bucșe elastice ER DIN 6499SKU: C330.06.030