- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Accesorii
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,238 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 128 × 36 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungimea muchiei aşchietoare | |
| Lungime funcţională | |
| Cantitate rezerve de reascuţire | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Strunjire ISO |
| group_name_7 | Unghi de atac 95° |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Lungimea muchiei așchietoare | 22,23 | mm |
A2 | Lățime funcțională | 22,23 | mm |
A3 | Lungime funcțională | 101,6 | mm |
A4 | Înălțime de funcționare | 101,6 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 101,6 | mm |
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 101,6 | mm |
BLD | Identificator imagine | 1 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | VKT | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | ||
C5 | Înălțimea cozii | 15,875 | mm |
C5 | Lățimea cozii | 15,875 | mm |
D7 | Masă (greutate) | 0,238 | kg |
E1 | Unghiul de atac | 95 | ° |
E2 | Tipul de unghi de atac | B | |
E3 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 80 | ° |
E4 | Unghi de degajare ortogonal | -6 | ° |
E5 | Unghi de înclinare | -6 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | L | |
F5 | Tip de fixare plăcuță amovibilă | D | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | DCLNL103A | |
J22 | Codificare produs | 633 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J42 | Codificare plăcuță amovibilă | CNMG 322 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | VKT01B1010$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | DDA | |
LPR | Lungime în consolă | 101,6 | mm |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-90 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 101,6 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
B | Lățimea cozii | 15,875 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CICT | Cutting item count | 1 | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | B | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 1010 | |
FMTMS | Form type machine side | ||
GAMO | Unghi de degajare ortogonal | -6 | ° |
H | Înălțimea cozii | 15,875 | mm |
HAND | Sensul de așchiere | L | |
HF | Înălțime de funcționare | 15,875 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 95 | ° |
LAMS | Unghi de înclinare | -6 | ° |
LF | Lungime funcțională | 101,6 | mm |
MIID | Codificare plăcuță amovibilă | CNMG 322 | |
NOI | Număr de posibilități de utilizare | 400 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 101,6 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
SC | Insert shape code | C | |
SSC | Insert seat size code | 9 | |
TSYCISO | Identificator imagine | DCLNL-ISO-AUSSEN-INCH | |
WF | Lățime funcțională | 22,23 | mm |
WT | Masă (greutate) | 0,238 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -101,6 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 15,875 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 22,23 | mm |
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090304-MP3 WPP10GSKU: CNMG090304-MP3 WPP10G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090304-MP3 WPP20GSKU: CNMG090304-MP3 WPP20G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090308-MP3 WPP10GSKU: CNMG090308-MP3 WPP10G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090308-MP3 WPP20GSKU: CNMG090308-MP3 WPP20G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090308-MK5 WKK20SSKU: CNMG090308-MK5 WKK20S55,48 lei fără TVA - 67,13 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090304-FP5 WPP10GSKU: CNMG090304-FP5 WPP10G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090304-FP5 WPP20GSKU: CNMG090304-FP5 WPP20G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090308-FP5 WPP10GSKU: CNMG090308-FP5 WPP10G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090308-FP5 WPP20GSKU: CNMG090308-FP5 WPP20G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Inserții de strunjire Rombice negative de 80° – CNMG090308-MP3 WPP30GSKU: CNMG090308-MP3 WPP30G57,25 lei fără TVA - 69,27 lei cu TVA
- Bridă – PK240-SETSKU: PK240-SET192,92 lei fără TVA - 233,43 lei cu TVA
- Arc – FS1469SKU: FS146910,82 lei fără TVA - 13,09 lei cu TVA
- Bridă – PK240SKU: PK240123,66 lei fără TVA - 149,63 lei cu TVA
- Şaibă – AP414-CN09SKU: AP414-CN0962,87 lei fără TVA - 76,07 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS1462SKU: FS146224,49 lei fără TVA - 29,63 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS1472SKU: FS147263,75 lei fără TVA - 77,14 lei cu TVA
- Ştifturi – RS116SKU: RS11610,82 lei fără TVA - 13,09 lei cu TVA
- Cheie – FS1466SKU: FS146644,20 lei fără TVA - 53,48 lei cu TVA
Descriere
Sculă cu coadă – fixare rigidă DCLN • Walter Turn • inch • Coadă cu secțiune pătrată • κ=95° • Stânga • 16x16mm • plăcuță rombică • CN .. 0903 ..
Descriere unealtă
Sculă cu coadă Walter Turn cu strângere rigidă (D)
Stabilitate maximă datorită strângerii tridimensionale
Funcționalitatea este asigurată și în „mediu murdar”, de exemplu, prelucrarea fontei cenușii
Domenii de utilizare
Adecvat pentru aplicații de degroșare și finisare
Prima opțiune în cazul așchierii întrerupte datorită fixării stabile a plăcuței
Prima opțiune în cazul prelucrării materialelor care formează așchii scurte
Avantajele Dvs.
Sunt disponibile bride întărite cu pastile din carbură metalică pentru o durabilitate mărită
Şurubul de strângere poate fi acționat de sus și de jos la utilizarea deasupra capului
Schimbarea cu aceeași cheie a plăcuței amovibile și a plăcuței de așezare
Fiabilitate ridicată datorită plăcuțelor amovibile stabile negative în combinație cu strângerea rigidă
Fiabilitate ridicată datorită plăcuțelor amovibile negative stabile

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lățimea cozii | 0,625 | inch |
| γ | Unghi de degajare ortogonal | -6 | ° |
| h = h<sub>1</sub> | Înălțimea cozii | 0,625 | inch |
| λ<sub>s</sub> | Unghi de înclinare | -6 | ° |
| l<sub>1</sub> | Lungimea totală | 4 | inch |
| l<sub>4</sub> | Lungime în consolă | 0,978 | inch |
| Codificare | Codificare sculă | DCLNL103A | |
| Dimensiunea scaunului plăcii | Mărimea locașului plăcuței | 9 | |
| Tip | Plăcuțe amovibile posibile | CN .. 0903 .. | |
| Tip | Plăcuțe amovibile posibile | CN .. 32 .. | |
| f | Lățimea funcțională | 0,875 | inch |





























