Tarozi din HSS-E pentru mașini – P23519-UNF4
233,48 lei fără TVA - 282,51 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ● |
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,006 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 81 × 9 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Tip de filet | |
| Lungime coadă | |
| Diametrul nominal al filetului, inch | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Tarodare |
| group_name_7 | Tarozi de maşini din HSS-E (-PM) UNF/2B |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Tip de filet | 2,845 | mm |
A21 | Diametrul nominal al filetului, metric | 2,845 | mm |
A22 | Diametrul nominal al filetului, inch | 0,112 | inch |
A23 | Număr de filete | UNF #4-48 | |
A25 | Codificare filet, exterior | UNF #4-48 | |
A4 | Număr de spire de filet per inch | 48 | |
A5 | Clasă de toleranță a filetului | 2B | |
A6 | Diametru con de atac | 2,29 | mm |
A9 | Diametrul gâtului | 2,14 | mm |
B1 | Lungimea filetului | 6 | mm |
B2 | Lungime utilă | 18 | mm |
B3 | Cantitate rezerve de reascuțire | mm | mm |
B8 | Lungimea conului de atac | 1,17 | mm |
B8 | Lungimea canalului de prindere | 17,4 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 21 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 0 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 35 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 3,5 | mm |
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii, clasă de toleranță ISO | h9 | |
C4 | Lungime coadă | 21 | mm |
D1 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
D2 | Sens elice | R | |
D3 | Unghiul elicei | 45 | ° |
D7 | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
G3 | Formă de con de atac | C | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | UNBESCHICH | |
H4 | Execuția sculei | S | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
J1 | Standard | DIN 2184-1 | |
J21 | Număr articol | P23519-UNF4 | |
J22 | Număr articol | 274 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F3500h$09 | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | EGI | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-80 | |
OVERHANG_LENGTH | Lungime în consolă | 36,16 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F3500h$09 | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | F | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 35 | |
DN | Diametrul gâtului | mm | mm |
FHA | Unghiul elicei | 45 | ° |
FHH | Sens elice | R | |
FMT | Form type machine side | EXT | |
GAMF | Unghi de degajare lateral | 12,5 | ° |
GEP | Elemente de ghidare | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | UNBESCHICH | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LCF | Lungimea canalului de prindere | 17,4 | mm |
LF | Lungime funcțională | 56 | mm |
LS | Lungime coadă | 21 | mm |
LSC | Lungime gaură de fixare | 21 | mm |
LU | Lungime utilă | 18 | mm |
NOF | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 57,16 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 5000 | 1/min |
STDNO | Standard | DIN 2184-1 | |
TCTR | Clasă de toleranță a filetului | 2B | |
TD | Diametrul nominal al filetului, metric | 2,845 | mm |
TDZ | Număr de filete | 4 | |
TG | Conicitate | 0 | |
THDH | Sensul de așchiere | R | |
THFT | Tip de filet | UNF | |
THL | Lungimea filetului | 6 | mm |
THSTS | Thread starts | 1 | |
TPI | Număr de spire de filet per inch | 48 | |
TSYC | Identificator imagine | P23519 | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
TTPID | Tipul de sculă | 1 | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 2 | |
XYWD | xyw plane distance | -56 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- Mandrină cu schimbare rapidă pentru tarod – A320M.0.40.110.19SKU: A320M.0.40.110.195.288,40 lei fără TVA - 6.398,96 lei cu TVA
- Bucșă cu schimbare rapidă – A331.0.19.025.03SKU: A331.0.19.025.03707,20 lei fără TVA - 855,71 lei cu TVA
- Adaptor pentru filetare sincronă – AB035-W25-ER11-052SKU: AB035-W25-ER11-0525.028,40 lei fără TVA - 6.084,36 lei cu TVA
- Adaptor pentru filetare sincronă – AB035-J30-ER11-082SKU: AB035-J30-ER11-0824.914,00 lei fără TVA - 5.945,94 lei cu TVA
- Adaptor pentru filetare sincronă – AB035-C4-ER11-080SKU: AB035-C4-ER11-0804.945,20 lei fără TVA - 5.983,69 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 B – A305.0.16.120.06SKU: A305.0.16.120.061.326,00 lei fără TVA - 1.604,46 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER DIN 1835 B – A305.0.16.180.06SKU: A305.0.16.180.061.388,40 lei fără TVA - 1.679,96 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară – AB009-H63-ER11-075SKU: AB009-H63-ER11-075780,00 lei fără TVA - 943,80 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER – AK300.T18.030.06SKU: AK300.T18.030.061.638,00 lei fără TVA - 1.981,98 lei cu TVA
- Mandrină cu bucșă elastică ER – AK300.T22.030.06SKU: AK300.T22.030.061.638,00 lei fără TVA - 1.981,98 lei cu TVA
- Bucșe elastice ER DIN 6499 – C330.06.040SKU: C330.06.040170,56 lei fără TVA - 206,38 lei cu TVA
Descriere
Tarozi din HSS-E pentru mașini • Paradur® X·pert P • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • right hand flute 45° • adecvat pentru găuri înfundate • UNF #4-48 • P=48
Descriere unealtă
Tarozi din HSS-E pentru gaură înfundată X∙pert P
Unghi de 45° al elicei
Parte de ghidare teșită
Domenii de utilizare
Filetare în gaură înfundată până la 3,5 × DN
ISO P: oțel până la
ISO N: Aliaje Al-Si 0,5% până la 12% conținut de Si
Avantajele Dvs.
Formare proeminentă a așchiilor datorită spiralei de 45°
Calitate foarte bună a suprafeței datorită unghiului de degajare mare
Fără retezări în materiale moi datorită autoghidării optime facilitate de unghiul de așezare mic al flancurilor
Rentabil la mărimi de loturi mici și medii

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>1</sub> | Diametrul de îmbinare | 3,5 | mm |
| l<sub>1</sub> | Lungimea funcțională | 56 | mm |
| l<sub>9</sub> | lungime pătrat de antrenare | 6 | mm |
| l<sub>3</sub> | Lungime utilă | 18 | mm |
| N | Numărul de canale | 3 | |
| Codificare | Codificare sculă | P23519-UNF4 | |
| D<sub>N</sub> | Dimensiunea filetului | 2,845 | mm |
| D<sub>N</sub>-P | Dimensiunea filetului | UNF #4-48 | |
| L<sub>c</sub> | Lungimea firului | 6 | mm |
| Lățimea de prindere | Lățimea de prindere | 2,7 | mm |






















