Rombice tangențiale – P4406-4 WAK15
134,36 lei fără TVA - 162,58 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
134,36 lei
Preț/set RON
1.343,60 lei
Preț/bucată EUR
25,10 €
Preț/set EUR
251,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,099 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 12,7 | mm |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 5,5 | mm |
D1 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
D2 | Lățime fațetă de colț | 0,4 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 2 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 2 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G3 | Lungime plăcuțe amovibile | 12,7 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,5 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WAK15 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | P4406-4 WAK15 | |
J22 | Codificare produs | 6431 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$P44X04$$3NB$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 | |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,5 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CHW | Lățime fațetă de colț | 0,4 | mm |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 90 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WAK15 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$P44X04$$3NB$$$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 12,7 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 12,7 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5,5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,5 | mm |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | P4406 | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 9,52 | mm |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice tangențiale P4406 …-A27 • clearance angle major=0° • WAK15 • Tiger·tec®

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| b | Lățimea fațetei de colț | 0,4 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 12,7 | mm |
| Codificare | Denumire | P4406-4 WAK15 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,5 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H | |
| l<sub>2</sub> | Lățimea plăcuței așchietoare | 9,52 | mm |
















