Rombice tangențiale – P4406-4 WPM
101,81 lei fără TVA - 123,19 lei cu TVA
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
101,81 lei
Preț/set RON
1.018,10 lei
Preț/bucată EUR
19,02 €
Preț/set EUR
190,20 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,087 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,4 | mm |
D2 | Lățime fațetă de colț | 0,4 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 2 | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 2 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WPM | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
J11 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | P4406-4 WPM | |
J22 | Codificare produs | 6431 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CHW | Lățime fațetă de colț | 0,4 | mm |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WPM | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | ° | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | P4406 | |
WT | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice tangențiale P4406 • clearance angle major=° • WPM

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| b | Lățimea fațetei de colț | 0,4 | mm |
| Codificare | Denumire | P4406-4 WPM | |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H |














