Formă de bază pozitivă – P6500-4R-A88-E1 WXP15
370,43 lei fără TVA - 448,22 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,013 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 42 × 15 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Unghi de colţ plăcuţă amovibilă | |
| Lățimea plăcuței așchietoare | |
| Tip unealtă |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 15 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 15 | ° |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 7 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2,3 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 2,3 | mm |
D2 | Tăiș frontal | 0 | |
D31 | Unghiul conului de atac 1 | 3 | mm |
D32 | Unghiul conului de atac 2 | 30 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 0 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
G21 | Lungimea conului de atac 1 | mm | mm |
G3 | Lungimea conului de atac 2 | 0,6 | mm |
G3 | Lungime plăcuțe amovibile | 25 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,3 | mm |
G5 | Tip de fixare | 0 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WXP15 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TIN | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | P6500-4R-A88-E1 WXP15 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$P65025700R$$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | REI | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-174 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
Descriere
Formă de bază pozitivă P6500 • A88 • E1 • insert rake angle 0°

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| l<sub>1</sub> | Lungimea funcțională | 25 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | P6500-4R-A88-E1 WXP15 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,3 | mm |
| Con de atac | Con de atac | E1 | |
| l<sub>2</sub> | Lungimea muchiei așchietoare | 7 | mm |






















