Triunghiulare pozitive – TPEW160412 WTL71
112,16 lei fără TVA - 135,71 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
112,16 lei
Preț/set RON
990,86 lei
Preț/bucată EUR
19,24 €
Preț/set EUR
192,40 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 11 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
B3 | Cerc înscris | 9,52 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4,76 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 4,76 | mm |
D1 | Rază la colț | 1,2 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 3 | |
G1 | Clasă de toleranță | ||
G5 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,76 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WTL71 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+TiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | TPEW160412 | |
J21 | Număr articol | TPEW160412 WTL71 | |
J22 | Codificare produs | 8906 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$MW1604$$3NB$$$$ | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 3 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+TiN | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 9,52 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$MW1604$$3NB$$$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 1,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,76 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,76 | mm |
SSC | Insert seat size code | 16 | |
TC | Clasă de toleranță | E | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | TPEW | |
WT | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Triunghiulare pozitive TPEW • clearance angle major=11° • WTL71 • Corner radius=1,2mm
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 3 | |
| Codificare | Denumire | TPEW160412 WTL71 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,76 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | E |

















