Rombice pozitive de 35° – VCGX0902ACFR WSP45G
177,72 lei fără TVA - 215,04 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,026 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Unghi de colţ plăcuţă amovibilă | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Găurire |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 7 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
B3 | Cerc înscris | 3 | mm |
BLD | Identificator imagine | 3 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 2,5 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,2 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ACFR | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | ||
G4 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,5 | mm |
G5 | Tip de fixare | 8 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,9 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSP45G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | VCGX0902ACFR WSP45G | |
J22 | Codificare produs | 7241 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$CD09$$028RB$$02 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ACFR | |
CEDC | Cutting edge count | 2 | |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,9 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 35 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IC | Cerc înscris | 5,556 | mm |
IFS | Tip de fixare | 8 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$CD09$$028RB$$02 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 2,5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,5 | mm |
SSC | Insert seat size code | 9 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | VCGX | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice pozitive de 35° VCGX …-ACFR • Tiger·tec® Gold • WSP45G • r=0,2mm
Descriere unealtă
Plăcuță amovibilă VCGX cu plăcuțe cu două muchii așchietoare per plăcuță amovibilă
Strat de acoperire WXP30 multistrat TiAlN/TiSiN – pentru durabilitate ridicată și utilizare universală
VCGX – plăcuță amovibilă zimțată pentru fixare sigură și reglare simplă
Lățimi maxime de teșire: până la 2,8 mm × 45°
Domenii de utilizare
Permite găurirea și teșirea într-o singură operație
Sistemul oferă posibilitatea de a utiliza burghie din carbură metalică cu și fără răcire interioară
Avantajele Dvs.
Eficiență economică înaltă la dimensiuni mici și medii ale lotului
Lățimea fațetei poate fi adaptată în mod flexibil

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 5,556 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
| r | Rază la colț | 0,2 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,5 | mm |






















