Plăcuțe de finisare – XNGX0904ZNN-F67 WHH15X
257,48 lei fără TVA - 311,55 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
257,48 lei
Preț/set RON
2.574,80 lei
Preț/bucată EUR
48,10 €
Preț/set EUR
481,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,060 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 9,52 | mm |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 9,52 | mm |
B3 | Cerc înscris | 9,52 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4,83 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 4,83 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,8 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 3,5 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 16 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 2 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 1 | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,08 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 3,9 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WHH15X | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+TiAlCrSiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | XNGX0904ZNN | |
J21 | Număr articol | XNGX0904ZNN-F67 WHH15X | |
J22 | Codificare produs | 5051 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 3,5 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F67 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+TiAlCrSiN | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WHH15X | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 9,52 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$XN0904093NBZN09 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 9,52 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,83 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,08 | mm |
SSC | Insert seat size code | 9 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | XNGX-ZNN-F67 | |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe de finisare XNGX …-F67 • clearance angle major=0° • WHH15X • Corner radius=0,8mm • wiper edge length=3,5mm
Descriere unealtă
Utilizabilă în locașul plăcuțelor standard
2 + 2 muchii așchietoare
Pentru condiții optime de prelucrare
Forțe de așchiere reduse
Avansuri medii
Plăcuțe amovibile speciale pentru finisare
F67 – pentru așchiere ușoară
Plăcuță amovibilă cu două fețe și cu 2 muchii așchietoare

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 3,5 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 9,52 | mm |
| Codificare | Denumire | XNGX0904ZNN-F67 WHH15X | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,83 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | G |

















