- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 50 | mm |
Bucșe elastice | Bucșe elastice | ER32 | |
l4 | Lungimea funcțională | 165 | mm |
Codificare | Codificare sculă | C8-391.14-32 165 | |
Greutate | Greutatea | 4,13 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | C8 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | 1-20 |
Descriere
Mandrină cu bucșă elastică ER pentru răcire interioară C.-391.14 • metric • Pentru bucșe elastice ER conform DIN 6499ISO15488 • Pentru utilizare cu șaibă de etanșare • d1=C8 • d11=ER32
Informații suplimentare
Greutate | 4,127 kg |
---|---|
Dimensiuni | 230 × 125 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul corpului_A1 | |
Lungime diametru exterior_B1 | |
Lungime în consolă_LPR | |
Lungime în consolă_B3 | |
Formă adaptor, pe part_C52 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 50 | mm |
A5 | Diametru corp piuliță de strângere | 50 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 22,5 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 213 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 213 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 152 | mm |
BLD | Identificator imagine | 607011 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | CCS | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | ||
C4 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 80 | mm |
C4 | Lungime coadă | 48 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 320 | |
D6 | Turație, maximă | 14000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 4,127 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 1 | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO26623-1 | |
J21 | Număr articol | C8-391.14-32 165 | |
J22 | Codificare produs | 206 | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SZD02C0320**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | CCS01C0800$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
LPR | Lungime în consolă | 165 | mm |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 213 | mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 50 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | CCS01C0800$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | CCS | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 800 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 320 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 152 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 165 | mm |
LS | Lungime coadă | 48 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 213 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 14000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | 391.14-IK-CAPTO | |
WT | Masă (greutate) | 4,127 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -152 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- HA10-C8-080-120 – Master HSK DIN 69893-1 ASKU: HA10-C8-080-120
- C8-390B.140-50 070 – Master DIN 69871 AD/BSKU: C8-390B.140-50 070
- C8-390B.140-50 120 – Master DIN 69871 AD/BSKU: C8-390B.140-50 120
- C8-390B.58-50 120 – Master MAS-BT JIS B 6339 AD/BSKU: C8-390B.58-50 120
- C8-390B.58-50 070 – Master MAS-BT JIS B 6339 AD/BSKU: C8-390B.58-50 070
- C8-A390B.45-50 120 – Master ASME B5.50SKU: C8-A390B.45-50 120
- C8-A390B.45-50 070 – Master ASME B5.50SKU: C8-A390B.45-50 070
- C8-390.540-50 070A – Master DIN 69871 AD/BSKU: C8-390.540-50 070A
- C8-390B.558-50 070 – Master MAS-BT JIS B 6339 AD/BSKU: C8-390B.558-50 070
- C8-391.01-80 065 – PrelungitorSKU: C8-391.01-80 065
- C8-391.01-80 100A – PrelungitorSKU: C8-391.01-80 100A
- C8-391.01-80 125A – PrelungitorSKU: C8-391.01-80 125A
- C8-LC2090-50088 – Sisteme de prindereSKU: C8-LC2090-50088
- C8-RC2090-50088 – Sisteme de prindereSKU: C8-RC2090-50088
- FS1546 – CheieSKU: FS1546
- FS1360 – PiulițăSKU: FS1360