
MC075-25.0E4P300-WIS10 – Freze cilindro-frontale/de canelare ceramice
P | M | K | N | S | H | O |
---|---|---|---|---|---|---|
●● |
●● Utilizare recomandată
● Posibil
Numărul articolului: 7393961Familie produs: MC075
SKU: MC075-25.0E4P300-WIS10
EAN: 4042446284909
Categorii: Frezare, Freze din ceramică, Scule de frezare din carbură solidă, PCD și ceramică, Scule de frezat cu vârfuri din PCD, ceramică, carbură metalică
Brand: Walter Prototyp
Compara - Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Accesorii
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
apf | Corecție pentru medie | 0,75 | mm |
d1 | Diametrul de îmbinare | E25 | |
Dc | Diametrul muchiei așchietoare | 25 | mm |
Lc | Lungimea muchiei așchietoare | 9 | mm |
l1 | Lungimea totală | 56,6 | mm |
l4 | Lungime maximă în consolă | 32,6 | mm |
Codificare | Codificare sculă | MC075-25.0E4P300-WIS10 | |
Rf | Rază | 36 | mm |
R | Rază | 3 | mm |
xf | Ofset rază | 2,8 | mm |
Rers | Rază de rezervă | 3,687 | mm |
SW | Dimensiunea cheii | 20 | mm |
Z | Numărul de dinți | 4 |
Descriere
Freze cilindro-frontale/de canelare ceramice MC075 • ConeFit • metric • flute helix angle 35° • WIS10 • Dc=25mm • Z=4
Informații suplimentare
Greutate | 0,231 kg |
---|---|
Dimensiuni | 81 × 35 mm |
Domeniu de utilizare | |
Aplicație principală | |
Lungimea muchiei așchieto_B2 | |
Unghi axial de așchiere_GAMP | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
group_name_7 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametru muchie așchietoare 1 (diametru nominal) | 24 | mm |
A5 | Diametrul gâtului | 24 | mm |
B2 | Lungimea muchiei așchietoare, max. | 9 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 32,6 | mm |
B4 | Lungime utilă | 32,6 | mm |
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 56,6 | mm |
B6 | Lungime cap | 32,6 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 32,6 | mm |
B9 | Lungime gât | 32,6 | |
BLD | Identificator imagine | 1 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SAC | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 8 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 250 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 24,2 | mm |
D6 | Turație, maximă | 80000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 0,231 | kg |
E2 | Unghi de degajare lateral | -8 | ° |
E3 | Unghi axial de așchiere | -6 | ° |
E4 | Unghi de plonjare, max. | 1,5 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
F21 | Număr de muchii așchietoare active, pe circumferință | 4 | |
F22 | Număr de muchii așchietoare active, pe partea frontală | 4 | |
F3 | Sens elice | R | |
F4 | Unghiul elicei | 35 | ° |
G1 | Rază la colț | 3 | mm |
G7 | 3 | ||
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WIS10 | |
H4 | Execuția sculei | H | |
H5 | Acoperire/suprafață | Keramik | |
J1 | Standard | PWZ-NORM | |
J21 | Număr articol | MC075-25.0E4P300-WIS10 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SAC04A0250$$$$ | |
J7 | Codare loc de separare pe partea mașinii | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FNU | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-82 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
APMX | Lungimea muchiei așchietoare, max. | 9 | mm |
BD | Diametrul corpului | 24 | mm |
BMC | Execuția sculei | H | |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | STRAI | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SAC04A0250$$$$ | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | Keramik | |
CP | Coolant pressure | 0 | MPa |
CPDF | Diviziune | ||
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | A | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 250 | |
DC | Diametru muchie așchietoare 1 (diametru nominal) | 25 | mm |
DN | Diametrul gâtului | 24 | mm |
FHA | Unghiul elicei | 35 | ° |
FHH | Sens elice | R | |
FMT | Form type machine side | EXT | |
GAMF | Unghi de degajare lateral | -8 | ° |
GAMP | Unghi axial de așchiere | -6 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WIS10 | |
HAND | Sensul de așchiere | R | |
IEP | Interupted edge property | 0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
LB | Lungime cap | 32,6 | mm |
LF | Lungime funcțională | 32,6 | mm |
LU | Lungime utilă | 32,6 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 56,6 | mm |
OHX | Lungime în consolă | 32,6 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 3 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
RMPX | Unghi de plonjare, max. | 1,5 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 80000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | MC075-E-P-R | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 0,912 | |
WT | Masă (greutate) | 0,231 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -32,6 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
ZEFP | Număr de muchii așchietoare active, pe circumferință | 4 |
- AB371-H63-E25-059 – Adaptor DIN 69893-1 ASKU: AB371-H63-E25-059
- AK631.H63A.E25.059 – Adaptor DIN 69893-1 ASKU: AK631.H63A.E25.059
- AK681.C6.E25.056 – Adaptor Walter CaptoTMSKU: AK681.C6.E25.056
- AK610.Z25.E25.120C – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.Z25.E25.120C
- AK681.C5.E25.052 – Adaptor Walter CaptoTMSKU: AK681.C5.E25.052
- AK610.UZ31.E25.063C – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.UZ31.E25.063C
- AK610.UZ31.E25.042 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.UZ31.E25.042
- AK610.UZ26.E25.006 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.UZ26.E25.006
- AK610.UZ31.E25.063 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.UZ31.E25.063
- AK610.Z32.E25.045 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.Z32.E25.045
- AK610.Z25.E25.040 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.Z25.E25.040
- AK610.Z32.E25.005 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.Z32.E25.005
- AK610.Z25.E25.110 – Adaptor DIN 6535 HASKU: AK610.Z25.E25.110
- FS1385 – CheieSKU: FS1385
- FS2141-E25-R – CheieSKU: FS2141-E25-R
- FS2128-E25 – CheieSKU: FS2128-E25